| 學號 | 交換國家 | 交換學校 | 交換學期 |
| 109101012 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 上學期 |
| 109101013 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 上學期 |
| 109101515 | 比利時 | 布魯塞爾自由大學 | 上學期 |
| 109102009 | 加拿大 | 道格拉斯學院 | 一學年 |
| 109102010 | 新加坡 | 南洋理工大學 | 上學期 |
| 109102015 | 南韓 | 首爾市立大學 | 上學期 |
| 109102016 | 加拿大 | 曼尼托巴大學 | 一學年 |
| 109102022 | 法國 | 格勒諾布爾大學 | 一學年 |
| 109103510 | 法國 | 巴黎第十大學 | 上學期 |
| 109103512 | 法國 | 克萊蒙高等商學院 | 上學期 |
| 109103519 | 法國 | 巴黎第十大學 | 一學年 |
| 109103522 | 法國 | 巴黎第十大學 | 一學年 |
| 109401006 | 日本 | 龍谷大學 | 一學年 |
| 109401009 | 德國 | 符茲堡大學 | 下學期 |
| 109401011 | 芬蘭 | 圖爾庫大學 | 上學期 |
| 109401037 | 南韓 | 東國大學 | 一學年 |
| 109401535 | 德國 | 霍恩海姆大學 | 下學期 |
| 109401552 | 德國 | 呂訥堡大學 | 下學期 |
| 109401557 | 日本 | 關西大學 | 一學年 |
| 109408503 | 日本 | 福井大學 | 上學期 |
| 109501581 | 西班牙 | 加泰隆尼亞理工大學 | 下學期 |
| 109602527 | 日本 | 東京工業大學 | 下學期 |
| 109607518 | 法國 | 國立圖盧茲應用科學學院 | 一學年 |
| 110101017 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 上學期 |
| 110101504 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 上學期 |
| 110101514 | 南韓 | 首爾市立大學 | 一學年 |
| 110102521 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 上學期 |
| 110102526 | 法國 | 法國巴黎達文西大學 | 一學年 |
| 110103003 | 加拿大 | 蒙特婁大學 | 一學年 |
| 110103501 | 法國 | 巴黎第十大學 | 一學年 |
| 110103516 | 法國 | 里昂第二大學 | 一學年 |
| 110103517 | 法國 | 里昂第二大學 | 一學年 |
| 110103524 | 法國 | 諾曼第高等管理學院 | 一學年 |
| 110103525 | 比利時 | 魯汶大學 | 一學年 |
| 110108504 | 西班牙 | 哈恩大學 | 下學期 |
| 110108509 | 瑞士 | 日內瓦大學 | 上學期 |
| 110122008 | 日本 | 小松大學 | 上學期 |
| 110126009 | 比利時 | 布魯塞爾自由大學 | 下學期 |
| 110303558 | 美國 | 天普大學 | 下學期 |
| 110303589 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 下學期 |
| 110305504 | 美國 | 紐約州立大學奧斯威格分校 | 下學期 |
| 110327032 | 日本 | 筑波大學 | 一學年 |
| 110401015 | 法國 | 雷恩商學院 | 一學年 |
| 110401039 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 下學期 |
| 110401511 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 下學期 |
| 110403005 | 捷克 | 布爾諾理工大學 | 下學期 |
| 110403038 | 瑞典 | 斯德哥爾摩經濟學院 | 上學期 |
| 110403507 | 瑞典 | 查爾莫斯理工大學 | 下學期 |
| 110403525 | 美國 | 北亞利桑那大學 | 下學期 |
| 110408004 | 新加坡 | 南洋理工商管學院 | 下學期 |
| 110408524 | 德國 | 阿沙芬堡應用科學大學 | 下學期 |
| 110409519 | 瑞士 | 日內瓦大學 | 下學期 |
| 110409528 | 日本 | 千葉大學 | 下學期 |
| 110409529 | 比利時 | 列日大學 | 下學期 |
| 110501527 | 美國 | 加州大學爾灣分校 | 下學期 |
| 110501529 | 德國 | 卡斯魯爾應用科學大學 | 下學期 |
| 110501531 | 美國 | 亞利桑那大學 | 下學期 |
| 110503501 | 瑞典 | 林雪坪大學 | 下學期 |
| 110503504 | 德國 | 卡斯魯爾應用科學大學 | 下學期 |
| 110503510 | 德國 | 慕尼黑應用科技大學 | 下學期 |
| 110601505 | 日本 | 東北大學 | 一學年 |
| 110602004 | 西班牙 | 阿利坎特大學 | 一學年 |
| 110605006 | 美國 | 北亞利桑那大學 | 下學期 |
| 110605503 | 瑞典 | 查爾莫斯理工大學 | 上學期 |
| 110607511 | 日本 | 明治大學 | 一學年 |
| 110707506 | 南韓 | 釜慶大學 | 下學期 |
| 110707507 | 香港地區 | 香港中文大學 | 下學期 |
| 110707516 | 南韓 | 首爾市立大學 | 下學期 |
| 110707520 | 日本 | 明治大學 | 下學期 |
| 110707524 | 法國 | 法國里昂天主教大學 | 上學期 |
| 110707532 | 加拿大 | 蒙特婁大學 | 一學年 |
| 110801008 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 下學期 |
| 111022004 | 西班牙 | 加泰隆尼亞理工大學 | 上學期 |
| 111101011 | 比利時 | 芒斯大學 | 上學期 |
| 111102502 | 加拿大 | 道格拉斯學院 | 一學年 |
| 111102524 | 澳洲 | 西雪梨大學 | 上學期 |
| 111102528 | 日本 | 日本中央大學 | 上學期 |
| 111103505 | 法國 | 蘭斯大學 | 一學年 |
| 111103507 | 法國 | 蘭斯大學 | 一學年 |
| 111103508 | 法國 | 蘭斯大學 | 一學年 |
| 111103522 | 法國 | 風舍孔泰大學 | 一學年 |
| 111108005 | 日本 | 日本中央大學 | 一學年 |
| 111206009 | 美國 | 亞利桑那大學 | 上學期 |
| 111206524 | 美國 | 加州大學爾灣分校 | 上學期 |
| 111226070 | 義大利 | 威尼斯卡福斯卡里大學 | 上學期 |
| 111302503 | 德國 | 魏瑪包豪斯大學 | 一學年 |
| 111303065 | 日本 | 千葉大學 | 一學年 |
| 111303523 | 日本 | 關西大學 | 一學年 |
| 111303551 | 德國 | 巴登-符騰堡州立合作大學 | 一學年 |
| 111322070 | 德國 | 阿沙芬堡應用科學大學 | 一學年 |
| 111323127 | 日本 | 東北大學 | 一學年 |
| 111325008 | 大陸地區 | 上海同濟大學 | 一學年 |
| 111401044 | 美國 | 天普大學 | 下學期 |
| 111401501 | 南韓 | 韓國中央大學 | 下學期 |
| 111401502 | 奧地利 | 上奧地利應用科學大學 | 下學期 |
| 111401540 | 德國 | 慕尼黑應用科技大學 | 下學期 |
| 111401564 | 捷克 | 布爾諾孟德爾大學 | 一學年 |
| 111403508 | 新加坡 | 南洋理工大學 | 上學期 |
| 111408518 | 德國 | 霍恩海姆大學 | 下學期 |
| 111408519 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 下學期 |
| 111408531 | 瑞士 | 日內瓦大學 | 下學期 |
| 111408537 | 比利時 | 列日大學 | 一學年 |
| 111421009 | 德國 | 慕尼黑應用科技大學 | 上學期 |
| 111421016 | 大陸地區 | 上海交通大學 | 上學期 |
| 111421025 | 美國 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 上學期 |
| 111421038 | 西班牙 | 哈恩大學 | 上學期 |
| 111421047 | 德國 | 慕尼黑應用科技大學 | 上學期 |
| 111421053 | 大陸地區 | 上海交通大學 | 上學期 |
| 111421058 | 法國 | 雷恩商學院 | 上學期 |
| 111423006 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 一學年 |
| 111423019 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 一學年 |
| 111423021 | 日本 | 名古屋外國語大學 | 上學期 |
| 111423037 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 上學期 |
| 111424018 | 西班牙 | 哈恩大學 | 上學期 |
| 111426035 | 日本 | 東京工業大學 | 下學期 |
| 111427001 | 德國 | 呂訥堡大學 | 上學期 |
| 111427003 | 法國 | ESCE商業學院 | 上學期 |
| 111427004 | 葡萄牙 | 米尼奧大學 | 上學期 |
| 111427005 | 法國 | 雷恩商學院 | 上學期 |
| 111427007 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 上學期 |
| 111427010 | 瑞典 | 斯德哥爾摩經濟學院 | 上學期 |
| 111427011 | 南韓 | 漢陽大學 | 上學期 |
| 111427015 | 捷克 | 巴爾杜比采大學 | 上學期 |
| 111428011 | 德國 | 霍恩海姆大學 | 上學期 |
| 111429012 | 大陸地區 | 上海交通大學 | 一學年 |
| 111429016 | 比利時 | 布魯塞爾自由大學 | 一學年 |
| 111430002 | 瑞士 | 日內瓦大學 | 上學期 |
| 111430010 | 德國 | 慕尼黑應用科技大學 | 上學期 |
| 111432001 | 日本 | 明治大學 | 上學期 |
| 111432005 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 上學期 |
| 111502553 | 芬蘭 | 圖爾庫大學 | 一學年 |
| 111521016 | 美國 | 紐約州立大學奧斯威格分校 | 上學期 |
| 111521024 | 瑞典 | 林雪坪大學 | 上學期 |
| 111521093 | 大陸地區 | 上海交通大學 | 上學期 |
| 111524008 | 瑞典 | 林雪坪大學 | 上學期 |
| 111527003 | 瑞士 | 日內瓦大學 | 一學年 |
| 111602510 | 法國 | 格勒諾布爾大學 | 一學年 |
| 111602513 | 日本 | 筑波大學 | 一學年 |
| 111605003 | 德國 | 呂訥堡大學 | 下學期 |
| 111605502 | 荷蘭 | 漢斯應用科技大學 | 上學期 |
| 111622005 | 德國 | 卡斯魯爾應用科學大學 | 上學期 |
| 111622010 | 捷克 | 布爾諾理工大學 | 上學期 |
| 111624005 | 美國 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 上學期 |
| 111707517 | 土耳其 | 薩班哲大學 | 一學年 |
| 111707532 | 日本 | 龍谷大學 | 上學期 |
| 112222033 | 美國 | 紐約州立大學奧斯威格分校 | 上學期 |
| 112423030 | 奧地利 | 上奧地利應用科學大學 | 下學期 |
| 112423035 | 日本 | 東京工業大學 | 下學期 |
| 112424001 | 南韓 | 世宗大學 | 一學年 |
| 112428012 | 澳洲 | 西雪梨大學 | 下學期 |
| 112432005 | 法國 | 克萊蒙高等商學院 | 下學期 |
| 112522120 | 美國 | 紐約州立大學奧斯威格分校 | 下學期 |
| 112524020 | 日本 | 東北大學 | 一學年 |
公告人: 宋小姐 #57084 /

