| 學號 | 錄取志願校名 |
| 110103505 | 復旦大學 |
| 111101011 | 里昂第二大學 |
| 111101022 | 上海交通大學 |
| 111101507 | 那慕爾大學 |
| 111101515 | 漢陽大學 |
| 111101524 | 上海交通大學 |
| 111103002 | 諾曼第高等管理學院 |
| 111103004 | 諾曼第高等管理學院 |
| 111103013 | 里昂第三大學 |
| 111103016 | 釜山外國語大學 |
| 111103019 | 里昂第三大學 |
| 111103520 | 諾曼第高等管理學院 |
| 111108503 | 錫耶納外國人大學 |
| 111108505 | 關西大學 |
| 111202503 | 福井大學 |
| 111303035 | 加州大學爾灣分校(自費) |
| 111303306 | 浙江大學 |
| 111303502 | 哈恩大學 |
| 111303515 | 卡斯魯爾應用科學大學 |
| 111401001 | 諾曼第高等管理學院 |
| 111401025 | 關西國際大學 |
| 111401514 | IDRAC商業學院 |
| 111401542 | 東國大學 |
| 111401552 | 布拉格捷克理工大學 |
| 111401565 | 維爾紐斯大學 |
| 111408013 | 漢斯應用科技大學 |
| 111409007 | 北方高等商業學院 |
| 111409529 | 雷恩商學院 |
| 111602010 | 明治大學 |
| 111602508 | 駒澤大學 |
| 111602516 | 東北大學 |
| 111607005 | 廣島大學 |
| 111607514 | 千葉大學 |
| 111607521 | 查爾莫斯理工大學 |
| 111707510 | 考納斯理工大學 |
| 111707514 | 東國大學 |
| 111801507 | 駒澤大學 |
| 111802506 | 龍谷大學 |
| 111802524 | 查爾莫斯理工大學 |
| 112101501 | 威尼斯卡福斯卡里大學 |
| 112102202 | 東國大學 |
| 112102525 | 斯德哥爾摩經濟學院 |
| 112103001 | 巴黎第三大學 |
| 112103002 | 巴黎第十大學 |
| 112103502 | 法國里昂天主教大學 |
| 112103504 | 漢陽大學 |
| 112103513 | 布魯塞爾自由大學 |
| 112103515 | 巴黎第三大學 |
| 112103517 | 史特拉斯堡大學 |
| 112103521 | 里昂第三大學 |
| 112108504 | 德烏斯托大學 |
| 112108505 | 道格拉斯學院 |
| 112201029 | 特魯瓦工程技術大學 |
| 112201511 | 復旦大學 |
| 112203505 | 復旦大學 |
| 112221020 | 駒澤大學 |
| 112302037 | 千葉大學 |
| 112302045 | 布爾諾理工大學 |
| 112303045 | 西雪梨大學 |
| 112303052 | 信州大學 |
| 112303507 | 東京科學大學 |
| 112303537 | 東京科學大學 |
| 112303562 | 航太工程高等學院 |
| 112401504 | 呂訥堡大學 |
| 112401517 | 諾歐商學院 |
| 112401538 | 巴爾杜比采大學 |
| 112401542 | 福井大學 |
| 112403048 | 慕尼黑應用科技大學 |
| 112403057 | 東京科學大學 |
| 112403525 | 明治大學 |
| 112403530 | 布爾諾理工大學 |
| 112408001 | 符茲堡大學 |
| 112408003 | 雷恩商學院 |
| 112408525 | 諾歐商學院 |
| 112409004 | 雷根斯堡大學 |
| 112409008 | 雷恩商學院 |
| 112409010 | 北方高等商業學院 |
| 112409512 | 斯德哥爾摩經濟學院 |
| 112409514 | 斯德哥爾摩經濟學院 |
| 112409519 | 斯德哥爾摩經濟學院 |
| 112421047 | 布魯塞爾自由大學 |
| 112501004 | 查爾莫斯理工大學 |
| 112502027 | 福井大學 |
| 112502037 | 布爾諾孟德爾大學 |
| 112502542 | 南洋理工大學 |
| 112502555 | 筑波大學 |
| 112504005 | 筑波大學 |
| 112504505 | 林雪坪大學 |
| 112504507 | 南洋理工大學 |
| 112504508 | 林雪坪大學 |
| 112602006 | 誠信女子大學 |
| 112602505 | 誠信女子大學 |
| 112602516 | 重慶大學 |
| 112605507 | 俄斯特拉發理工大學 |
| 112707523 | 名古屋外國語大學 |
| 112801009 | 漢斯應用科技大學 |
| 112801012 | 呂訥堡大學 |
| 112801524 | 漢斯應用科技大學 |
| 113022006 | 筑波大學 |
| 113101008 | 巴爾杜比采大學 |
| 113101015 | 明治大學 |
| 113101016 | 列日大學 |
| 113101507 | 名古屋外國語大學 |
| 113101520 | 首爾市立大學 |
| 113102013 | 巴黎天主教大學 |
| 113102014 | 巴黎天主教大學 |
| 113103004 | 利摩日大學 |
| 113103007 | 蘭斯大學 |
| 113103009 | 蘭斯大學 |
| 113103013 | 利摩日大學 |
| 113103512 | 利摩日大學 |
| 113103520 | 蘭斯大學 |
| 113123001 | 里昂第二大學 |
| 113221018 | 新潟大學 |
| 113221028 | 維爾紐斯大學 |
| 113222002 | 布爾諾理工大學 |
| 113223059 | 筑波大學 |
| 113225026 | 布拉格捷克理工大學 |
| 113302040 | 特魯瓦工程技術大學 |
| 113302524 | 香港城市大學 |
| 113322073 | 釜山外國語大學 |
| 113323016 | 加泰隆尼亞理工大學 |
| 113323105 | 奧胡斯大學 |
| 113324052 | 林雪坪大學 |
| 113401006 | 日內瓦大學 |
| 113401007 | 呂訥堡大學 |
| 113401032 | 諾曼第高等管理學院 |
| 113401035 | 北方高等商業學院 |
| 113401038 | 里昂第二大學 |
| 113401506 | 漢斯應用科技大學 |
| 113401508 | 上奧地利應用科學大學 |
| 113401535 | 明治大學 |
| 113401550 | 里昂第三大學 |
| 113401555 | 諾曼第高等管理學院 |
| 113408003 | 巴爾杜比采大學 |
| 113408005 | 漢斯應用科技大學 |
| 113408017 | 北方高等商業學院 |
| 113408023 | 筑波大學 |
| 113408024 | 巴爾杜比采大學 |
| 113408026 | 西雪梨大學 |
| 113408503 | 上海財經大學 |
| 113408504 | 韓國中央大學 |
| 113408508 | 布爾諾理工大學 |
| 113408512 | 漢斯應用科技大學 |
| 113408513 | CESINE 設計及商業學院 |
| 113408515 | 布爾諾理工大學 |
| 113408519 | 南洋理工大學 |
| 113408522 | 上海財經大學 |
| 113408530 | 東芬蘭大學 |
| 113421039 | 諾歐商學院 |
| 113421057 | 東北大學 |
| 113421061 | 維爾紐斯大學 |
| 113421082 | 北京師範大學 |
| 113423002 | 米尼奧大學 |
| 113423012 | 米尼奧大學 |
| 113423015 | 道格拉斯學院 |
| 113423017 | 霍恩海姆大學 |
| 113423023 | 布拉格捷克理工大學 |
| 113423037 | 哈恩大學 |
| 113423069 | 龍谷大學 |
| 113424026 | 漢斯應用科技大學 |
| 113427002 | 布爾諾孟德爾大學 |
| 113427005 | 漢斯應用科技大學 |
| 113427007 | 阿沙芬堡應用科學大學 |
| 113427008 | 圖爾庫大學 |
| 113427013 | 上奧地利應用科學大學 |
| 113427015 | 巴爾杜比采大學 |
| 113427017 | 日內瓦大學 |
| 113427019 | 維爾紐斯大學 |
| 113428009 | 符茲堡大學 |
| 113428018 | 阿沙芬堡應用科學大學 |
| 113428034 | 慕尼黑應用科技大學 |
| 113428046 | 國立土盧斯應用科學學院 |
| 113432003 | 雷恩商學院 |
| 113432012 | 西雪梨大學 |
| 113432019 | 巴登-符騰堡州立合作大學 |
| 113454023 | 布魯塞爾自由大學 |
| 113502501 | 林雪坪大學 |
| 113521123 | 布爾諾理工大學 |
| 113522074 | 布拉格捷克理工大學 |
| 113522082 | 布爾諾理工大學 |
| 113522102 | 東北大學 |
| 113522145 | 慕尼黑應用科技大學 |
| 113522157 | 布爾諾理工大學 |
| 113522158 | 韓國中央大學 |
| 113523060 | 奧胡斯大學 |
| 113523081 | 關西大學 |
| 113525016 | 卡斯魯爾應用科學大學 |
| 113601001 | 大阪公立大學 |
| 113622009 | 卡斯魯爾應用科學大學 |
| 113623009 | 加泰隆尼亞理工大學 |
| 113754016 | 里昂第三大學 |
| 113801505 | 林雪坪大學 |
| 113826004 | 林雪坪大學 |
| 114423004 | 布爾諾理工大學 |
| 114423006 | 慕尼黑應用科技大學 |
公告人: 宋小姐 #57084
